MULTIFUNCIONAL EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890 A COLOR USB WIFI ETHERNET 25PPM WIN/MAC C11CK23301 GARANTIA CON EL FABRICANTE

MULTIFUNCIONAL EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890 A COLOR USB WIFI ETHERNET 25PPM WIN/MAC C11CK23301 GARANTIA CON EL FABRICANTE
MULTIFUNCIONAL EPSON WORKFORCE PRO WF-C5890 A COLOR USB WIFI ETHERNET 25PPM WIN/MAC C11CK23301 GARANTIA CON EL FABRICANTE
1SKU:
N/A
Marca:
EPSON
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 1 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Impresión directa | ![]() |
Puerto USB | ![]() |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total number of input trays | 4 |
Total input capacity | 250 hojas |
Total output capacity | 150 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 357 mm |
Profundidad | 535 mm |
Peso | 23 kg |
Ancho | 425 mm |
Exploración | |
---|---|
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Escanear a | Nube, Network folder, PC |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Velocidad de impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 25 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
Pantalla a color | ![]() |
Otras características | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 11.7 W |
Consumo de energía (copiando) | 27 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 1.2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.2 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Gris |
Pantalla incorporada | ![]() |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Included cartridge capacity (black) | 5000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5000 páginas |
Copiado | |
---|---|
Función de copia N-en-1 | ![]() |
Máximo número de copias | 999 copias |
Función de copia de DNI | ![]() |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Fax | |
---|---|
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Marcación rápida | ![]() |
Memoria fax | 550 páginas |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | Color |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
Tecnología de impresión | inyección de tinta |
Escaneando | Color |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Dirección de papel | |
---|---|
Paper tray media weight | 64 - 256 g/m² |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Papel fotográfico, Papel normal |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
Tamaño de sobres | 10, C4, C5, C6, DL |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Red | |
---|---|
Protocolos de gestión | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Características | |
---|---|
Escaneado dúplex | ![]() |
Modo de escaneo a dos caras | Auto |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | ![]() |
Page description languages | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.