GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX MB520 MESH BLANCO ARGB EATX CRISTAL MB520-WGNN-S00 SIN GARANTIA
GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX MB520 MESH BLANCO ARGB EATX CRISTAL MB520-WGNN-S00 SIN GARANTIA
Internal Reference:
884102098819
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Controlador LED | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 498 mm |
| Profundidad | 502 mm |
| Ancho | 210 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, SSI CEB, Mini-ITX, EATX |
| Volumen | 50 L |
| Iluminación | ![]() |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| RGB control button | ![]() |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Blanco |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | ABS, Vidrio templado, Acero |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Botón de restaurar | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,280,140,240,360 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240,360,140,280 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | ![]() |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |

