FUENTE DE PODER MSI MAG 650BN 80PLUS BRONZE ATX NEGRA MAG A650BN 11M DE GARANTIA
FUENTE DE PODER MSI MAG 650BN 80PLUS BRONZE ATX NEGRA MAG A650BN
                        Internal Reference: 
                            824142258460
                        
                
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de conectores de energía SATA | 5 | 
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]()  | 
| Tipo de cableado | No modular | 
| Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | ![]()  | 
| Conector a unidad de disquetes | ![]()  | 
| Longitud del cable de alimentación de la placa base | 60 cm | 
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 2 | 
| CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | ![]()  | 
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX | 
| EPS power connector (4+4 pin) | ![]()  | 
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 2 | 
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 86 mm | 
| Profundidad | 140 mm | 
| Peso | 3.15 g | 
| Ancho | 150 mm | 
| Control de energía | |
|---|---|
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo | 
| Corriente máxima de entrada (@110V) | 10 A | 
| Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A | 
| Potencia combinada (-12V) | 3.6 W | 
| Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 20 A | 
| Potencia combinada (+5 V) | 110 W | 
| Corriente máxima de entrada (@220V) | 5 A | 
| Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A | 
| Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 
| Potencia combinada (+5 VSB) | 12.5 W | 
| Funciones de protección de poder | Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito | 
| Potencia combinada (+12 V) | 648 W | 
| Potencia total | 650 W | 
| Eficiencia | 85% | 
| Potencia combinada (3,3 V) | 110 W | 
| Potencia nominal | 650 W | 
| Corriente máxima de salida (+12V) | 54 A | 
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro | 
| Desempeño | |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]()  | 
| Power supply unit (PSU) form factor | ATX | 
| Utilizar con | PC | 
| Factor de forma | ATX | 
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) | 
| Tipo de enfriamiento | Activo | 
| Diámetro de ventilador | 120 mm | 
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 

