MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 585 A COLOR WIFI USB 12PPM COM/WIN/MAC 1F3Y4A GARANTIA CON FABRICANTE
MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 585 A COLOR USB WIFI 22PPM WIN/MAC 1F3Y4A
Internal Reference:
196548866908
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | ![]() |
| Conectividad opcional | USB 2.0 |
| Bluetooth | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 100 hojas |
| Maximum number of input trays | 1 |
| Total output capacity | 30 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) | ![]() |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Profundidad del paquete | 198 mm |
| Altura | 157.3 mm |
| Profundidad | 361.5 mm |
| Peso | 5.03 kg |
| Altura del paquete | 478 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Exploración | |
|---|---|
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados |
| Velocidad de impresión | |
|---|---|
| Printer fonts | PCL |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla a color | ![]() |
| Pantalla | LCD |
| Otras características | |
|---|---|
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1218.9 x 1016 x 2389.9 mm (48 x 40 x 94.1") |
| Cantidad por palé | 60 pieza(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2390 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 3.023 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.096 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.109 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Azul, Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Copiado | |
|---|---|
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | ![]() |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar |
| Frecuencia del procesador | 980 MHz |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | manual |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 |
| Tamaño de sobres | 10 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Características | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Duplex copying | ![]() |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Page description languages | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.

