FUENTE THERMALTAKE 750W TOUGHPOWER GF1 ARG 80PLUS GOLD PS-TPD-0750F3FAGU-1 11M DE GARANTIA
FUENTE THERMALTAKE 750W TOUGHPOWER GF1 ARG 80PLUS GOLD PS-TPD-0750F3FAGU-1 11M DE GARANTIA
FUENTE THERMALTAKE 750W TOUGHPOWER GF1 ARG 80PLUS GOLD PS-TPD-0750F3FAGU-1 11M DE GARANTIA
1SKU:
N/A
Marca:
THERMALTAKE
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Longitud del cable de la unidad de disquete | 15 cm |
Número de conectores de energía SATA | 9 |
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 150,500 mm |
Conector de poder floppy | 1 |
Conector a unidad de disquetes | |
Longitud del cable de alimentación SATA | 150,500 mm |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 60 cm |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 4 |
Longitud del cable de alimentación PCI Express | 50 cm |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
EPS power connector (4+4 pin) | |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 4 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 86 mm |
Profundidad | 160 mm |
Ancho | 150 mm |
Control de energía | |
---|---|
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 22 A |
Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A |
Máxima energía | 900 W |
Tiempo de espera | 16 ms |
Potencia combinada (+5 V) | 120 W |
Corriente máxima de salida (+5V) | 22 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
Potencia combinada (+12 V) | 750 W |
Potencia total | 750 W |
Potencia combinada (3,3 V) | 120 W |
Potencia nominal | 750 W |
Corriente máxima de salida (+12V) | 62.5 A |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Iluminación | |
Color del producto | Negro |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
Desempeño | |
---|---|
Power supply unit (PSU) form factor | ATX |
Utilizar con | PC |
Factor de forma | ATX |
Enfriamiento | |
---|---|
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 140 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | CE/cTUVus/TÜV/FCC/BSMI/CCC/EAC/S-Mark |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.