GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX 540 ARGB EATX MB540-KGNN-S00 SIN GARANTIA
GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX 540 ARGB EATX MB540-KGNN-S00 SIN GARANTIA
Internal Reference:
884102090233
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Caja combinada HDD/SSD | ![]() |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5'' |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Controlador LED | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 498 mm |
| Profundidad | 499.3 mm |
| Ancho | 208.6 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,EATX,Micro-ITX,Mini-ITX |
| Tempered glass panel(s) | ![]() |
| Número de puertos 5.25" | 4 |
| Volumen | 51.87 L |
| Iluminación | ![]() |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Rojo/Verde/Azul |
| Color del producto | Negro, Transparente |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Máxima longitud de PSU | 29.5 cm |
| Factor de forma | Escritorio |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja, Frente |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | Red, Plástico, Acero, Vidrio templado |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 290 mm |
| Peso del paquete | 9.03 kg |
| Altura del paquete | 584 mm |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Botón de restaurar | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140,240,280,360 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | ![]() |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |

