GABINETE ADATA XPG DEFENDER NEGRO E-ATX S/FUENTE CRISTAL DEFENDER-BKCWW 11M DE GARANTIA
Internal Reference:
842243024265
Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5", 2.5" |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 492 mm |
| Profundidad | 441 mm |
| Peso | 7,3 kg |
| Ancho | 220 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, CEB, EATX, EEB, Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22 cm |
| Factor de forma | Escritorio |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 38 cm |
| Materiales | SPCC |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | Mini-ITX, Micro ATX, ATX, E-ATX, CEB, EEB |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120, 140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 2x 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |

