GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX 520 MESH SAKURA BLANCO ARGB EATX MB520-WGNN-S02 SIN GARANTIA






GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX 520 MESH SAKURA BLANCO ARGB EATX MB520-WGNN-S02 SIN GARANTIA
GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX 520 MESH SAKURA BLANCO ARGB EATX MB520-WGNN-S02 SIN GARANTIA
1SKU:
N/A
Marca:
COOLER MASTER
Más información del producto:
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 498 mm |
Profundidad | 499 mm |
Peso | 7.2 kg |
Ancho | 210 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB |
Tempered glass panel(s) | ![]() |
Iluminación | ![]() |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
RGB control button | ![]() |
Tipo | Servidor |
Iluminación de color | Multi |
Color del producto | Blanco |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
Filtro anti-polvo | ![]() |
Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Adecuado para | Juego |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja, Frente |
Ventana lateral | ![]() |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Materiales | Red, Plástico, Acero, Vidrio templado |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 285 mm |
Profundidad del paquete | 553 mm |
Peso del paquete | 9 kg |
Altura del paquete | 574 mm |
Ergonomía | |
---|---|
Gestión de cables | ![]() |
Indicadores LED | ![]() |
Botón de encendido/apagado | ![]() |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140,240,280,360 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | ![]() |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 3 |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores superiores instalados | ![]() |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
Ventiladores laterales instalados | ![]() |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.