GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX MB520 NEGRO ARGB EATX CRISTAL MB520-KGNN-S01 SIN GARANTIA
GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX MB520 NEGRO ARGB EATX CRISTAL MB520-KGNN-S01 SIN GARANTIA
Referencia interna:
884102099748
Más información del producto:
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Salida de audio | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 498 mm |
| Profundidad | 502 mm |
| Peso | 7.44 kg |
| Ancho | 210 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, SSI CEB, Mini-ITX, EATX |
| Iluminación | ![]() |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Tipo | PC |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Negro |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Ventana lateral | ![]() |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Materiales | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Vidrio templado, Acero |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 285 mm |
| Profundidad del paquete | 553 mm |
| Peso del paquete | 9.32 kg |
| Altura del paquete | 574 mm |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Botón de restaurar | ![]() |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 140,240,360,120,280 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240,360,140,280 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 140,120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores superiores instalados | ![]() |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
| Ventiladores laterales instalados | ![]() |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |

