MONITOR 27 SAMSUNG ODYSSEY G4 1MS 240HZ FULL HD GAMER IPS G-SYNC LS27BG400ELXZX DIRECTO CON FABRICANTE
MONITOR SAMSUNG 27" ODYSSEY 1MS 240HZ FULL HD G-SYNC PREMIUM IPS LS27BG400ELXZX GARANTIA DIRECTO CON FABRICANTE
Referencia interna:
8806094374353
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 685 mm |
| Profundidad (sin base) | 8.54 cm |
| Profundidad del paquete | 469 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 244.8 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614.7 mm |
| Peso (sin base) | 3.6 kg |
| Peso (con soporte) | 5.3 kg |
| Peso del paquete | 7 kg |
| Ancho (sin base) | 61.5 cm |
| Altura del paquete | 168 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 571.1 mm |
| Altura (sin base) | 37.7 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 99% |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | sRGB |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo energético | 21 W |
| Consumo de energía (max) | 48 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ![]() |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Flicker free technology | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Giratorio | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Ángulo de inclinación | -3 - 22° |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de pivote | -92 - 92° |
| Eje | ![]() |

