MULTIFUNCIONAL HP LASER 4103FDW MONOCROMATICA WIFI ETH USB 40PPM COM/WIN/MAC 2Z629A GARANTIA CON FABRICANTE
MULTIFUNCIONAL HP LASER 4103FDW MONOCROMATICA USB WIFI ETH 40PPM WIN/MAC 2Z629A GARANTIA CON FABRICANTE
Referencia interna:
195161936609
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Impresión directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Multi-Purpose tray | ![]() |
| Total number of input trays | 3 |
| Total input capacity | 350 hojas |
| Total output capacity | 150 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
| Altura | 323 mm |
| Peso del paquete | 15.5 kg |
| Profundidad | 390 mm |
| Ancho | 420 mm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exploración | |
|---|---|
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPS, PNG, SRF, TIFF |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
| Pantalla a color | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 7.5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.06 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 34 cpm |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Fax | |
|---|---|
| Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
| Autoreducción | ![]() |
| Velocidad de transmisión de fax | 6 seg/página |
| Memoria fax | 400 páginas |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Desempeño | |
|---|---|
| Enviando por fax | ![]() |
| Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 750 - 4000 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Escaneando | Color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Paper tray media types | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso |
| Características | |
|---|---|
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Tipo de control | Tocar |
| Duplex copying | ![]() |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Page description languages | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |

