MONITOR 22 ASUS VT229H 5MS 75HZ FULL HD IPS TOUCH 90LM0490-B011B0 1AÑO DE GARANTIA
MONITOR ASUS VT229H TOUCH 21.5" 5MS 10PTS FULL HD 75HZ HDMI D-SUB 1 AÑO DE GARANTIA
Referencia interna:
192876058985
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Entrada de audio para PC | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 558 mm |
| Profundidad (sin base) | 5.19 cm |
| Profundidad del paquete | 137 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 204.4 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 491.5 mm |
| Peso (sin base) | 3.18 kg |
| Peso (con soporte) | 3.83 kg |
| Peso del paquete | 6.13 kg |
| Ancho (sin base) | 49.1 cm |
| Altura del paquete | 430 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 300.1 mm |
| Altura (sin base) | 30 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tamaño visible, horizontal | 47.7 cm |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
| 3D | ![]() |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP | ![]() |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Entrada de audio | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo energético | 21.9 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 1.5 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Flicker free technology | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Giratorio | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinable | ![]() |
| Rotar | ![]() |
| montaje VESA | ![]() |
| Eje | ![]() |

