TVIDEO MSI RTX4070 TI VENTUS 3X OC 12GB GDDR6X HDMI DP RTX 4070 TI 11M DE GARANTIA
TVIDEO MSI RTX4070 TI VENTUS 3X OC 12GB GDDR6X HDMI DP RTX 4070 TI 11M DE GARANTIA
TVIDEO MSI RTX4070 TI VENTUS 3X OC 12GB GDDR6X HDMI DP RTX 4070 TI 11M DE GARANTIA
1SKU:
N/A
Marca:
MSI
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión HDMI | 2.1a |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 52 mm |
Profundidad | 308 mm |
Ancho | 123 mm |
Memoria | |
---|---|
Ancho de banda de memoria (max) | 21 GB/s |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 12 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
Ancho de datos | 192 bit |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 285 W |
Suministro de energía al sistema mínimo | 700 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Plata |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Procesador | |
---|---|
Núcleos CUDA | 7680 |
CUDA | ![]() |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Procesador gráfico | GeForce RTX 4070 Ti |
Frecuencia del procesador | 2655 MHz |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2640 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Desempeño | |
---|---|
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Dual Link DVI | ![]() |
Versión OpenGL | 4.6 |
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Peso del paquete | 1.72 kg |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.