MULTIFUNCIONAL PANTUM LASER MONOCROMATICO BM5100ADW USB, WIFI, ETHERNET RED DUPLEX ADF CAMA PLANA CARTA 42PPM 1 AÑO DE GARANTIA












MULTIFUNCIONAL PANTUM LASER MONOCROMATICO BM5100ADW USB, WIFI, ETHERNET RED DUPLEX ADF CAMA PLANA CARTA 42PPM 1 AÑO DE GARANTIA
MULTIFUNCIONAL PANTUM LASER MONOCROMATICO BM5100ADW USB, WIFI, ETHERNET RED DUPLEX ADF CAMA PLANA CARTA 42PPM 1 AÑO DE GARANTIA
1SKU:
N/A
Marca:
PANTUM
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto USB | ![]() |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 250 hojas |
Total output capacity | 150 hojas |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 559 mm |
Profundidad del paquete | 444 mm |
Altura | 370 mm |
Peso del paquete | 14.7 kg |
Profundidad | 365 mm |
Ancho | 415 mm |
Altura del paquete | 488 mm |
Exploración | |
---|---|
Velocidad de escaneado (negro) | 24 ppm |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, SMB, USB |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 60 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 650 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | ![]() |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
Copiado | |
---|---|
Función de copia N-en-1 | ![]() |
Máximo número de copias | 99 copias |
Función de copia de DNI | ![]() |
Copiado de marca de agua | ![]() |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | ![]() |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 750 - 4000 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000000 páginas por mes |
Sound pressure level (scanning) | 54 Db |
Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Sound pressure level (copying) | 57 Db |
Tecnología de impresión | Laser |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Procesador incorporado | ![]() |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Sound pressure level (printing) | 54 Db |
Impresión | Mono |
Copiando | Mono |
Dirección de papel | |
---|---|
Paper tray media weight | 60 - 120 g/m² |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Paper tray media types | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Transparencias |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
Tamaño de sobres | 10, C5, C6, DL, Monarch |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Declaración |
Características | |
---|---|
Escaneado dúplex | ![]() |
Modo de escaneo a dos caras | Auto |
Impresión a doble cara | ![]() |
Page description languages | PCL 5e, PCL 6 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.